スーパーマリオ3Dランド 極限攻略データベース
ワールド6
ワールド6の全体図です。
見たいステージの数字をクリックしてね(準備中)。
スポンサーリンク
|
|
ワールドマップ
|
| ステージ | 種類 | ステージ出現条件 |
| 6-1 | 地上 | 最初から |
| 6-2 | 地下 | 1-1をクリア |
| 6-3 | 地上 | 1-2をクリア |
| 6-砦 | 砦 | 1-3を通常クリア |
| 6-4 | 水中 | 1-砦をクリア |
| 6-5 | 空中 | 1-4をクリア |
| 6-6 | | 1-4をクリア |
| 6-城 | 城 | 1-5か1-6をクリア |
| 6-大砲 | ワープ | 1-3の隠しゴールをクリア |
|
スポンサーリンク
|
| |
| |