最初は全部のムービーを見られませんが、ゲームを進めるにつれて徐々に解禁されていきます。
解禁されたムービーは、World1の一番左にある城で見ることができますが、見るにはスターコインが必要です。
スターコインは全部で231枚あり、全てのムービーを見るのに必要なコインの枚数も231枚なので、
最終的には全てのムービーを見ることができます。
ただしワールド9のコインなどは取るのが大変なので、スターコインはムダ使いしないようにしましょう。
| ステージ | 内容 | 必要コイン枚数 |
| 1-1 | スーパープレイ | 3コイン |
| 1-2 | れんぞく1UP | 5コイン |
| 1-2 | れんぞく1UP | 3コイン |
| 1-3 | かくしゴール | 3コイン |
| 1-3 | スーパープレイ | 5コイン |
| 1−砦 | スーパープレイ | 5コイン |
| 1-5 | スーパープレイ | 5コイン |
| 2-1 | スターコイン (3枚目) | 0コイン |
| 2-1 | スーパープレイ | 3コイン |
| 2-2 | スターコイン | 0コイン |
| 2-2 | スーパープレイ | 3コイン |
| 2-3 | れんぞく1UP | 5コイン |
| 2-4 | かくしゴール | 5コイン |
| 2-5 | れんぞく1UP | 5コイン |
| 2-5 | スーパープレイ | 5コイン |
| 2-6 | かくしゴール | 10コイン |
| 3-1 | スターコイン (3枚目) | 0コイン |
| 3-1 | スーパープレイ | 3コイン |
| 3-2 | スーパープレイ | 5コイン |
| 3-2 | れんぞく1UP | 5コイン |
| 3-3 | スターコイン | 0コイン |
| 3-3 | れんぞく1UP | 3コイン |
| 3-3 | スーパープレイ | 5コイン |
| 3−屋敷 | かくしゴール | 5コイン |
| 3-5 | スーパープレイ | 5コイン |
| 4-1 | れんぞく1UP | 3コイン |
| 4-2 | れんぞく1UP | 5コイン |
| 4-2 | スーパープレイ | 3コイン |
| 4-3 | スターコイン (全部) | 0コイン |
| 4-3 | スーパープレイ | 5コイン |
| 4−砦 | かくしゴール | 10コイン |
| 4-4 | スターコイン (2、3枚目) | 0コイン |
| 4−屋敷 | かくしゴール | 5コイン |
| 4−城 | れんぞく1UP | 3コイン |
| 5-1 | れんぞく1UP | 5コイン |
| 5-3 | れんぞく1UP | 3コイン |
| 5−屋敷 | スターコイン (1枚目) | 0コイン |
| 5−屋敷 | かくしゴール | 5コイン |
| 5−城 | スーパープレイ | 3コイン |
| 6-1 | れんぞく1UP | 3コイン |
| 6-2 | スターコイン (2、3枚目) | 0コイン |
| 6-3 | スターコイン (3枚目) | 0コイン |
| 6-4 | スーパープレイ | 5コイン |
| 6-5 | かくしゴール | 5コイン |
| 6-6 | かくしゴール | 10コイン |
| 6−城 | スーパープレイ | 5コイン |
| 7-1 | スーパープレイ | 5コイン |
| 7-3 | スターコイン (2枚目) | 0コイン |
| 7−砦 | かくしゴール | 0コイン |
| 7−屋敷 | かくしゴール | 3コイン |
| 7-4 | れんぞく1UP | 3コイン |
| 7−城 | スターコイン (2、3枚目) | 0コイン |
| 8-2 | かくしゴール | 3コイン |
| 8-3 | スーパープレイ | 5コイン |
| 8−砦 | スターコイン (2枚目) | 0コイン |
| 8−船 | れんぞく1UP | 5コイン |
| 8−城 | スーパープレイ | 5コイン |
| 9-1 | スーパープレイ | 5コイン |
| 9-2 | スーパープレイ | 5コイン |
| 9-3 | れんぞく1UP | 5コイン |
| 9-3 | スーパーブレイ | 5コイン |
| 9-4 | スターコイン (2、3枚目) | 0コイン |
| 9-5 | スーパープレイ | 5コイン |
| 9-6 | スターコイン (3枚目) | 0コイン |
| 9-7 | スーパープレイ | 3コイン |
|
スポンサーリンク
|
スポンサーリンク
|